| MOQ: | 1 |
| Emballage Standard: | 20 pc / carton |
| Période De Livraison: | 1 à 5 jours ouvrés |
| Mode De Paiement: | T/T,Western Union,MoneyGram,T/T,D/P,D/A,L/C,Alipay,Wecaht payer |
| Capacité D'approvisionnement: | 50000 unités/unités par an |
Découvrez des capacités de vision nocturne supérieures avec le HONDIGI MINI91 Digital Night-Vision Monocular doté d'un télescope infrarouge de 40MP, zoom numérique 6X,et 400m de distance de vision dans l'obscurité totale.
| Modèle | Je suis désolé. |
| Magnification optique | 3X |
| Magnification numérique | 6X |
| Diamètre de l'objectif | 25 mm |
| Longueur d'onde de l'illuminateur IR | 850 nm |
| Portée visuelle (lumière des étoiles) | 1.5m à ∞ |
| Portée visuelle (obscurité totale avec IR) | 1.5m à 200m |
| Résolution vidéo | 4K |
| Résolution de la photo | 40 MP |
| Plage de réponse spectrale | 400 à 1100 nm |
| Taille d'affichage / Type | 2" / LCD |
| Résolution d'affichage | 320 x 240 pixels |
| Capteur d'image | CMOS de 1/3" |
| Éclairage minimal | 0.01 lux |
| Le champ de vision (FOV) | 6.8° * 9° |
| Puissance de l'éclairage IR | 3W avec réglage manuel à 4 niveaux |
| Modes de couleur | Jour (vraie couleur) / Nuit (noir et blanc) |
| Les modes de lampe de poche | Basse / Haute / Strobe |
| Portée de la lampe de poche | 50m |
| Réservation | Carte SD en option (4 à 32 Go) |
| Température de fonctionnement | 0°C à 50°C |
| Batterie | 2400 mAh intégré à l'ion lithium |
| Durée de vie de la batterie (IR OFF) | > 8 heures |
| Durée de vie de la batterie (IR ON Max) | > 3 heures |
| Interface USB | Type-C |
| Ajustement de la concentration | Manuel via l'objectif |
| Monture de trépied | Réservoir à vis de 1/4" |
| Résistance à l'eau | Résistance à l'humidité |
| Poids et dimensions | 325g / 13*7*7cm |
La vision nocturne monoculaire HONDIGI Mini91 est équipée de télémètres de 1,5M-200M et d'un éclairage infrarouge de 850NM.Le revêtement de la lentille utilise un revêtement anti-réflexion vert à bande d'onde complète pour une transparenceNos services de personnalisation vous permettent d'améliorer la conception pour répondre à vos besoins opérationnels spécifiques.
| MOQ: | 1 |
| Emballage Standard: | 20 pc / carton |
| Période De Livraison: | 1 à 5 jours ouvrés |
| Mode De Paiement: | T/T,Western Union,MoneyGram,T/T,D/P,D/A,L/C,Alipay,Wecaht payer |
| Capacité D'approvisionnement: | 50000 unités/unités par an |
Découvrez des capacités de vision nocturne supérieures avec le HONDIGI MINI91 Digital Night-Vision Monocular doté d'un télescope infrarouge de 40MP, zoom numérique 6X,et 400m de distance de vision dans l'obscurité totale.
| Modèle | Je suis désolé. |
| Magnification optique | 3X |
| Magnification numérique | 6X |
| Diamètre de l'objectif | 25 mm |
| Longueur d'onde de l'illuminateur IR | 850 nm |
| Portée visuelle (lumière des étoiles) | 1.5m à ∞ |
| Portée visuelle (obscurité totale avec IR) | 1.5m à 200m |
| Résolution vidéo | 4K |
| Résolution de la photo | 40 MP |
| Plage de réponse spectrale | 400 à 1100 nm |
| Taille d'affichage / Type | 2" / LCD |
| Résolution d'affichage | 320 x 240 pixels |
| Capteur d'image | CMOS de 1/3" |
| Éclairage minimal | 0.01 lux |
| Le champ de vision (FOV) | 6.8° * 9° |
| Puissance de l'éclairage IR | 3W avec réglage manuel à 4 niveaux |
| Modes de couleur | Jour (vraie couleur) / Nuit (noir et blanc) |
| Les modes de lampe de poche | Basse / Haute / Strobe |
| Portée de la lampe de poche | 50m |
| Réservation | Carte SD en option (4 à 32 Go) |
| Température de fonctionnement | 0°C à 50°C |
| Batterie | 2400 mAh intégré à l'ion lithium |
| Durée de vie de la batterie (IR OFF) | > 8 heures |
| Durée de vie de la batterie (IR ON Max) | > 3 heures |
| Interface USB | Type-C |
| Ajustement de la concentration | Manuel via l'objectif |
| Monture de trépied | Réservoir à vis de 1/4" |
| Résistance à l'eau | Résistance à l'humidité |
| Poids et dimensions | 325g / 13*7*7cm |
La vision nocturne monoculaire HONDIGI Mini91 est équipée de télémètres de 1,5M-200M et d'un éclairage infrarouge de 850NM.Le revêtement de la lentille utilise un revêtement anti-réflexion vert à bande d'onde complète pour une transparenceNos services de personnalisation vous permettent d'améliorer la conception pour répondre à vos besoins opérationnels spécifiques.