NV800S 10X Binoculars de vision avec mesure de la distance image dans l'image
| NV800S | N.V.800A. | |
| Magnification optique | 5X ((multiples fixes) | 5X ((multiples fixes) |
| Magnification numérique | 10X ((Pouvant être ajusté) | 1-6X ((Pouvant être réglé) |
| Diamètre de l'objectif | 42 mm | 42 mm |
| LED infrarouges | 3W, projecteur infrarouge à 850 nm, réglage infrarouge à 4 degrés | 3W, projecteur infrarouge à 850 nm, réglage infrarouge à 4 degrés |
| Plage visible à faible luminosité | 1.5m〜∞m sous la lumière naturelle des étoiles | 1.5m〜∞m sous la lumière naturelle des étoiles |
| Plage visible de l'éclairage infrarouge | 1.5m à 800m | 1.5m à 400m |
| Résolution vidéo | 2K 2560*1440 | 1080P 1920*1080 |
| Résolution de l'image photographique | 30M 7392*4160 | Environ 8 millions 3264*2448 |
| Plage spectrale sensible | 400 à 1100 μm | 400 à 1100 μm |
| Taille/type de l'écran | écran LCD de 3 pouces | écran LCD de 3 pouces |
| Résolution d'affichage | 854*480 | 640*480 |
| Taille/type de caméra | écran LCD de 3 pouces | 1/2.7 " CMOS |
| Éclairage minimal | 0.001lux | 0.003 lux |
| Couleur jour/nuit | Véritable couleur/Noir et blanc/Bron/Geen La couleur par défaut est vraie pendant la journée, et le défaut est noir et blanc la nuit |
Jour (vraie couleur) / Nuit (noir et blanc) |
| Méthode de changement de couleur | Lumière infrarouge allumée: passer au noir et blanc Lumière IR éteinte: basculer vers la couleur |
Lumière infrarouge allumée: passer au noir et blanc Lumière IR éteinte: basculer vers la couleur |
| Médias de stockage | Carte micro SD, jusqu'à 256 Go | Carte micro SD, jusqu'à 256 Go |
| Format de carte SD | Nous vous recommandons d'utiliser une carte au format exFAT | Nous vous recommandons d'utiliser une carte au format exFAT |
| Température de fonctionnement | -20 à 50 °C: | -20 à 50 °C: |
| Source d'énergie | 2 piles 18350 | une batterie alcaline 4*2 AA, |
| Appareils électriques mobiles externes de 5 V | Appareils électriques mobiles externes de 5 V | |
| Heures de fonctionnement | 15 heures ((Mise à niveau de la batterie 3500mAh) | 8 piles AA avec la lumière IR éteinte pendant 10 heures |
| > 4 heures (éclairage IR allumé et à la vitesse la plus élevée) | 8 piles AA avec la lumière IR ON (la vitesse la plus élevée) pendant 4 heures | |
| Voltage de fonctionnement | 3.8V à 6.8V | 3.8V à 6.8V |
| Ajustement de la concentration | La mise au point de lentilles | La mise au point de lentilles |
| Résistance à l'eau | Résistance à l'humidité | Résistance à l'humidité |
| Langue du DSO | Plusieurs langues sont facultatives | Plusieurs langues sont facultatives |
| Mode photo | Le soutien | Le soutien |
| Mode d'enregistrement audio/vidéo | Le soutien | Le soutien |
| Ajustement de la luminosité de l'écran | Le soutien | Le soutien |
| Ajustement de la luminosité de l'éclairage | Le soutien | Le soutien |
| Photo/ Vidéo/ Fonction de lecture | Le soutien | Le soutien |
| Fonction de réglage du temps | Le soutien | Le soutien |
| une image dans une image | Le soutien | - Je ne sais pas. |
| la boussole | Prise en charge (version à batterie au lithium) | - Je ne sais pas. |
| Mode de vision nocturne amélioré | Le soutien | - Je ne sais pas. |
| Couleur du produit | Noir | Noir |
| Poids du produit | Environ 845G (batteries non incluses) | Environ 845G (batteries non incluses) |
|
|
| MOQ: | 10 |
NV800S 10X Binoculars de vision avec mesure de la distance image dans l'image
| NV800S | N.V.800A. | |
| Magnification optique | 5X ((multiples fixes) | 5X ((multiples fixes) |
| Magnification numérique | 10X ((Pouvant être ajusté) | 1-6X ((Pouvant être réglé) |
| Diamètre de l'objectif | 42 mm | 42 mm |
| LED infrarouges | 3W, projecteur infrarouge à 850 nm, réglage infrarouge à 4 degrés | 3W, projecteur infrarouge à 850 nm, réglage infrarouge à 4 degrés |
| Plage visible à faible luminosité | 1.5m〜∞m sous la lumière naturelle des étoiles | 1.5m〜∞m sous la lumière naturelle des étoiles |
| Plage visible de l'éclairage infrarouge | 1.5m à 800m | 1.5m à 400m |
| Résolution vidéo | 2K 2560*1440 | 1080P 1920*1080 |
| Résolution de l'image photographique | 30M 7392*4160 | Environ 8 millions 3264*2448 |
| Plage spectrale sensible | 400 à 1100 μm | 400 à 1100 μm |
| Taille/type de l'écran | écran LCD de 3 pouces | écran LCD de 3 pouces |
| Résolution d'affichage | 854*480 | 640*480 |
| Taille/type de caméra | écran LCD de 3 pouces | 1/2.7 " CMOS |
| Éclairage minimal | 0.001lux | 0.003 lux |
| Couleur jour/nuit | Véritable couleur/Noir et blanc/Bron/Geen La couleur par défaut est vraie pendant la journée, et le défaut est noir et blanc la nuit |
Jour (vraie couleur) / Nuit (noir et blanc) |
| Méthode de changement de couleur | Lumière infrarouge allumée: passer au noir et blanc Lumière IR éteinte: basculer vers la couleur |
Lumière infrarouge allumée: passer au noir et blanc Lumière IR éteinte: basculer vers la couleur |
| Médias de stockage | Carte micro SD, jusqu'à 256 Go | Carte micro SD, jusqu'à 256 Go |
| Format de carte SD | Nous vous recommandons d'utiliser une carte au format exFAT | Nous vous recommandons d'utiliser une carte au format exFAT |
| Température de fonctionnement | -20 à 50 °C: | -20 à 50 °C: |
| Source d'énergie | 2 piles 18350 | une batterie alcaline 4*2 AA, |
| Appareils électriques mobiles externes de 5 V | Appareils électriques mobiles externes de 5 V | |
| Heures de fonctionnement | 15 heures ((Mise à niveau de la batterie 3500mAh) | 8 piles AA avec la lumière IR éteinte pendant 10 heures |
| > 4 heures (éclairage IR allumé et à la vitesse la plus élevée) | 8 piles AA avec la lumière IR ON (la vitesse la plus élevée) pendant 4 heures | |
| Voltage de fonctionnement | 3.8V à 6.8V | 3.8V à 6.8V |
| Ajustement de la concentration | La mise au point de lentilles | La mise au point de lentilles |
| Résistance à l'eau | Résistance à l'humidité | Résistance à l'humidité |
| Langue du DSO | Plusieurs langues sont facultatives | Plusieurs langues sont facultatives |
| Mode photo | Le soutien | Le soutien |
| Mode d'enregistrement audio/vidéo | Le soutien | Le soutien |
| Ajustement de la luminosité de l'écran | Le soutien | Le soutien |
| Ajustement de la luminosité de l'éclairage | Le soutien | Le soutien |
| Photo/ Vidéo/ Fonction de lecture | Le soutien | Le soutien |
| Fonction de réglage du temps | Le soutien | Le soutien |
| une image dans une image | Le soutien | - Je ne sais pas. |
| la boussole | Prise en charge (version à batterie au lithium) | - Je ne sais pas. |
| Mode de vision nocturne amélioré | Le soutien | - Je ne sais pas. |
| Couleur du produit | Noir | Noir |
| Poids du produit | Environ 845G (batteries non incluses) | Environ 845G (batteries non incluses) |