Détails sur le produit:
|
détecteur infrarouge: | Pour les appareils de surveillance de l'environnement: | Écran d'affichage: | 0.39′′, LED, 1024*768 |
---|---|---|---|
Résolution de photo: | Le nombre d'équipements à transporter est déterminé en fonction de l'échantillon. | Résolution vidéo: | 1920*1080 |
Objectif: | La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à: | Oculus: | 20 mm, |
Zoom optique et numérique: | 6X à 18X | Distance visible: | 200 à 1100 m |
Méthode de focalisation: | 5#AA | Capacité de mémoire: | Carte TF, prise en charge jusqu'à 32 Go |
Palettes de couleurs: | Couleur, noir et blanc, vert lumineux, lumière infrarouge | Langue: | Prend en charge plusieurs langues et est personnalisable |
Boutons de fonctionnement: | 4 | Poids et taille du corps: | Pour les appareils à commande numérique |
Niveau de protection: | IPX4 | Assistance personnalisée: | Produits d'usinage |
Mettre en évidence: | binoculaires de vision de jour,les lunettes binoculaires,des jumelles pour la nuit |
Modèle
|
PJ2
|
Voir la distance dans une lumière faible
|
2m ~∞
|
Voir la distance dans l'obscurité
|
200M
|
Angle de l'objectif/Calibre
|
5° × 3,75°/φ32 mm
|
Infrarouges
|
3w/850 nm
|
Médias de stockage
|
Carte TF, prise en charge de 4 à 32 Go
|
Effets
|
Couleur complète/Noir et blanc
|
Personne à contacter: Ms. Doris.Luo
Téléphone: +86 18123776879